【赛事名称】葛姆登天鹅VS卡芬堡公牛
【联赛名称】奥篮超
【开赛时间】2025-01-20 00:30
北京时间2025-01-20 00:30,奥篮超的一场精彩对决即将上演——葛姆登天鹅迎战卡芬堡公牛。【葛姆登天鹅vs卡芬堡公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【葛姆登天鹅vs卡芬堡公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了葛姆登天鹅近期赛程、卡芬堡公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮超比赛直播、奥篮超回放、奥篮超集锦、奥篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
葛姆登天鹅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡芬堡公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-15 | 卡芬堡公牛 | 72 : 110 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -38 | 赢 | 182 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-09 | 葛姆登天鹅 | 97 : 99 | 卡芬堡公牛 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
奥篮杯 | 2023-10-29 | 葛姆登天鹅 | 75 : 93 | 卡芬堡公牛 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-26 | 葛姆登天鹅 | 80 : 83 | 卡芬堡公牛 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2023-04-23 | 卡芬堡公牛 | 65 : 93 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-07 | 卡芬堡公牛 | 77 : 96 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 7 场交锋,葛姆登天鹅胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 葛姆登天鹅 | 58 : 61 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 上瓦特枪手 | 65 : 63 | 葛姆登天鹅 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-23 | 葛姆登天鹅 | 76 : 82 | 上瓦特枪手 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 胜 | 37 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -40 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |