【赛事名称】UBI格拉茨女篮VSDBBC格拉茨女篮
【联赛名称】奥女杯
【开赛时间】2024-11-23 03:00
北京时间2024-11-23 03:00,奥女杯的一场精彩对决即将上演——UBI格拉茨女篮迎战DBBC格拉茨女篮。【UBI格拉茨女篮vsDBBC格拉茨女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥女杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UBI格拉茨女篮vsDBBC格拉茨女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UBI格拉茨女篮近期赛程、DBBC格拉茨女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥女杯比赛直播、奥女杯回放、奥女杯集锦、奥女杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI格拉茨女篮 | 20 | 13 | 14 | 20 | 67 | 胜 |
DBBC格拉茨女篮 | 10 | 12 | 13 | 8 | 43 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥女杯 | 2024-11-23 | DBBC格拉茨女篮 | 43 : 67 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 110 | 大 |
奥女联 | 2024-01-28 | DBBC格拉茨女篮 | 54 : 57 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 111 | 大 |
奥女联 | 2023-11-26 | UBI格拉茨女篮 | 61 : 47 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 108 | 大 |
奥女联 | 2023-03-13 | UBI格拉茨女篮 | 71 : 64 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
奥女联 | 2023-03-05 | DBBC格拉茨女篮 | 49 : 68 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 117 | 大 |
奥女联 | 2023-01-30 | UBI格拉茨女篮 | 80 : 60 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 6 场交锋,UBI格拉茨女篮胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥女杯 | 2024-11-23 | DBBC格拉茨女篮 | 43 : 67 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 110 | 大 |
中欧女联 | 2024-09-29 | 勃朗狄斯女篮 | 97 : 52 | UBI格拉茨女篮 | 负 | 45 | 输 | 149 | 小 |
中欧女联 | 2024-09-29 | UBI格拉茨女篮 | 43 : 70 | MBK鲁森比洛克女篮 | 负 | -27 | 输 | 113 | 小 |
中欧女联 | 2024-09-27 | UBM拜斯特里卡女篮 | 82 : 48 | UBI格拉茨女篮 | 负 | 34 | 输 | 130 | 小 |
奥女联 | 2024-04-02 | SKN圣普尔顿女篮 | 73 : 70 | UBI格拉茨女篮 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
奥女联 | 2024-03-31 | UBI格拉茨女篮 | 41 : 58 | SKN圣普尔顿女篮 | 负 | -17 | 输 | 99 | 小 |
奥女联 | 2024-03-28 | UBI格拉茨女篮 | 72 : 63 | KS公爵女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
奥女联 | 2024-03-24 | KS公爵女篮 | 74 : 54 | UBI格拉茨女篮 | 负 | 20 | 输 | 128 | 小 |
奥女联 | 2024-03-22 | UBI格拉茨女篮 | 63 : 61 | KS公爵女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
奥女联 | 2024-03-03 | 火焰篮球会女篮 | 41 : 51 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 92 | 大 |
两队近 10 场交锋,UBI格拉茨女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥女杯 | 2024-11-23 | DBBC格拉茨女篮 | 43 : 67 | UBI格拉茨女篮 | 负 | -24 | 输 | 110 | 小 |
奥女联 | 2024-03-24 | DBBC格拉茨女篮 | 51 : 91 | SKN圣普尔顿女篮 | 负 | -40 | 输 | 142 | 小 |
奥女联 | 2024-03-21 | SKN圣普尔顿女篮 | 61 : 45 | DBBC格拉茨女篮 | 负 | 16 | 输 | 106 | 小 |
奥女联 | 2024-03-10 | 维也纳森林狼女篮 | 63 : 66 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
奥女联 | 2024-02-11 | DBBC格拉茨女篮 | 40 : 66 | KS公爵女篮 | 负 | -26 | 输 | 106 | 小 |
奥女联 | 2024-02-04 | SKN圣普尔顿女篮 | 78 : 62 | DBBC格拉茨女篮 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
奥女联 | 2024-01-28 | DBBC格拉茨女篮 | 54 : 57 | UBI格拉茨女篮 | 负 | -3 | 输 | 111 | 小 |
奥女杯 | 2024-01-21 | SKN圣普尔顿女篮 | 96 : 69 | DBBC格拉茨女篮 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
奥女联 | 2024-01-07 | DBBC格拉茨女篮 | 75 : 52 | 维也纳联合邮政女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 127 | 大 |
奥女联 | 2023-12-16 | DBBC格拉茨女篮 | 57 : 45 | DBB林兹威尔斯女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 102 | 大 |
两队近 10 场交锋,DBBC格拉茨女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%