【赛事名称】宾夕法尼亚VS依隆大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-02 03:30
北京时间2024-12-02 03:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——宾夕法尼亚迎战依隆大学。【宾夕法尼亚vs依隆大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宾夕法尼亚vs依隆大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宾夕法尼亚近期赛程、依隆大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
依隆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-03 | 哥伦比亚大学 | 72 : 84 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 康奈尔大学 | 87 : 81 | 宾夕法尼亚 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 哈佛大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 宾夕法尼亚 | 82 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 布朗大学 | 71 : 64 | 宾夕法尼亚 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 耶鲁大学 | 76 : 62 | 宾夕法尼亚 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 宾夕法尼亚 | 70 : 77 | 普林斯顿大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 宾夕法尼亚 | 58 : 74 | 耶鲁大学 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-02-03 | 宾夕法尼亚 | 61 : 70 | 布朗大学 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-01-28 | 宾夕法尼亚 | 81 : 84 | 哥伦比亚大学 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-09 | 汉普顿大学 | 56 : 55 | 依隆大学 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 蒙茅斯大学 | 85 : 70 | 依隆大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 威廉玛丽大学 | 71 : 76 | 依隆大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 依隆大学 | 64 : 87 | 海夫斯特 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 依隆大学 | 58 : 61 | 东北大学 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 依隆大学 | 73 : 72 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 特拉华大学 | 67 : 73 | 依隆大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 依隆大学 | 55 : 80 | 陶森大学 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 石溪大学 | 79 : 64 | 依隆大学 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 依隆大学 | 69 : 65 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,依隆大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 8 | 24 | 65.44 | 71.59 | 11 | 25% |