【赛事名称】品川区篮球队VS金泽武士团
【联赛名称】日篮B3
【开赛时间】2024-10-18 18:00
北京时间2024-10-18 18:00,日篮B3的一场精彩对决即将上演——品川区篮球队迎战金泽武士团。【品川区篮球队vs金泽武士团直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B3的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【品川区篮球队vs金泽武士团直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了品川区篮球队近期赛程、金泽武士团近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B3比赛直播、日篮B3回放、日篮B3集锦、日篮B3赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
品川区篮球队 | 16 | 26 | 26 | 21 | 89 | 胜 |
金泽武士团 | 17 | 13 | 16 | 23 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-18 | 金泽武士团 | 69 : 89 | 品川区篮球队 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-17 | 金泽武士团 | 72 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-04-02 | 品川区篮球队 | 99 : 64 | 金泽武士团 | 胜 | 35 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-04-01 | 品川区篮球队 | 86 : 76 | 金泽武士团 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B3 | 2023-12-02 | 金泽武士团 | 64 : 63 | 品川区篮球队 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
日篮B3 | 2023-12-01 | 金泽武士团 | 65 : 107 | 品川区篮球队 | 胜 | -42 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B3 | 2023-02-24 | 金泽武士团 | 82 : 73 | 品川区篮球队 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
日篮B3 | 2023-02-23 | 金泽武士团 | 84 : 79 | 品川区篮球队 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 8 场交锋,品川区篮球队胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-04 | 品川区篮球队 | 73 : 81 | 东京联合 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-03 | 品川区篮球队 | 83 : 80 | 东京联合 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 东京八王子市火车 | 68 : 87 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 金泽武士团 | 69 : 89 | 品川区篮球队 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-17 | 金泽武士团 | 72 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-30 | 维亚汀三重 | 62 : 83 | 品川区篮球队 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-29 | 维亚汀三重 | 80 : 71 | 品川区篮球队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 品川区篮球队 | 66 : 83 | 三远新凤凰 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 品川区篮球队 | 78 : 73 | 滋贺湖 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 福井吹风 | 87 : 73 | 品川区篮球队 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,品川区篮球队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-27 | 金泽武士团 | 86 : 83 | 维亚汀三重 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 金泽武士团 | 72 : 66 | 维亚汀三重 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 金泽武士团 | 69 : 89 | 品川区篮球队 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-17 | 金泽武士团 | 72 : 91 | 品川区篮球队 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-08 | 金泽武士团 | 70 : 80 | 东京地球之友 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-07 | 金泽武士团 | 57 : 89 | 东京地球之友 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 岩手大公牛 | 102 : 61 | 金泽武士团 | 负 | 41 | 输 | 163 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 京都创荣 | 91 : 69 | 金泽武士团 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-02 | 品川区篮球队 | 99 : 64 | 金泽武士团 | 负 | 35 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泽武士团胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%