【赛事名称】骑士VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-10 08:30
北京时间2024-11-10 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——骑士迎战篮网。【骑士vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【骑士vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了骑士近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克利夫兰骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-11 | 篮网 | 120 : 101 | 骑士 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-02-09 | 骑士 | 118 : 95 | 篮网 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-01-12 | 篮网 | 102 : 111 | 骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-10-26 | 骑士 | 114 : 113 | 篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-17 | 篮网 | 99 : 102 | 骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-08 | 骑士 | 101 : 97 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2023-03-24 | 骑士 | 116 : 114 | 篮网 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-03-22 | 骑士 | 115 : 109 | 篮网 | 胜 | 6 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 8 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 湖人 | 110 : 134 | 骑士 | 胜 | -24 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 骑士 | 110 : 104 | 尼克斯 | 胜 | 6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 骑士 | 135 : 116 | 奇才 | 胜 | 19 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 胜 | 30 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 步行者 | 129 : 117 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 步行者 | 93 : 100 | 骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 篮网 | 119 : 106 | 灰熊 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 283 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 篮网 | 116 : 120 | 老鹰 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 胜 | -39 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 黄蜂 | 97 : 90 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |