【赛事名称】广州朗肽海本VS北京北汽
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-07-31 13:30
北京时间2024-07-31 13:30,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——广州朗肽海本迎战北京北汽。【广州朗肽海本vs北京北汽直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广州朗肽海本vs北京北汽直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广州朗肽海本近期赛程、北京北汽近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州朗肽海本 | 21 | 22 | 13 | 17 | 73 | 负 |
北京北汽 | 34 | 22 | 19 | 16 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州朗肽海本 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 61 : 82 | 北京北汽 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 北京北汽 | 91 : 73 | 广州朗肽海本 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-01-27 | 北京北汽 | 99 : 98 | 广州朗肽海本 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2023-12-19 | 广州朗肽海本 | 91 : 95 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2023-04-01 | 北京北汽 | 101 : 87 | 广州朗肽海本 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州朗肽海本胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-22 | 北京控股 | 116 : 113 | 广州朗肽海本 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广州朗肽海本 | 116 : 124 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 广州朗肽海本 | 97 : 116 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 广东东阳光 | 85 : 77 | 广州朗肽海本 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山东高速 | 121 : 89 | 广州朗肽海本 | 负 | 32 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 广州朗肽海本 | 81 : 112 | 上海久事 | 负 | -31 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 广州朗肽海本 | 100 : 91 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 青岛国信制药 | 103 : 90 | 广州朗肽海本 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 江苏肯帝亚 | 96 : 90 | 广州朗肽海本 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 广州朗肽海本 | 75 : 114 | 浙江方兴渡 | 负 | -39 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-22 | 深圳马可波罗 | 86 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江方兴渡 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 北京北汽 | 89 : 99 | 青岛国信制药 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 福建晋江文旅 | 89 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江方兴渡 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%