【赛事名称】阳光VS山猫
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-05-24 07:00
北京时间2024-05-24 07:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——阳光迎战山猫。【阳光vs山猫直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阳光vs山猫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阳光近期赛程、山猫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格太阳 | 14 | 23 | 15 | 20 | 83 | 胜 |
明尼苏达山猫 | 23 | 12 | 16 | 21 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 山猫 | 78 : 76 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-07-05 | 阳光 | 78 : 73 | 山猫 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2024-05-24 | 山猫 | 82 : 83 | 阳光 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2023-09-21 | 阳光 | 90 : 75 | 山猫 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2023-09-18 | 山猫 | 82 : 75 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 胜 | -33 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 山猫 | 78 : 76 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 11 | 85.8 | 77.8 | 8 | 2 | 69.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 82.4 | 83.9 | -1.5 | 5 | 38.9% |